Água no pneu do trator
Escolha a medida do pneu e o nível de enchimento: a ferramenta mostra quantos litros de água vão em cada pneu, quanto isso pesa e em que posição deixar a válvula na hora de encher.
Tabela de litros de água por medida
Litros por pneu em cada nível de enchimento, para 183 medidas de pneu agrícola, diagonais e radiais. São valores das tabelas de lastro líquido dos fabricantes e podem variar até cerca de 10% conforme a marca e o modelo do pneu.
| Medida | 25% | 40% | 50% | 60% | 75% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-15 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 5.50-16 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19 |
| 6.00-16 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 |
| 6.50-16 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 |
| 7.50-16 | 13 | 20 | 25 | 30 | 38 |
| 7.50-18 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 |
| 7.50-20 | 15 | 25 | 31 | 37 | 46 |
| 9.00-16 * | 20 | 31 | 39 | 47 | 59 |
| 10.00-16 | 23 | 37 | 46 | 55 | 69 |
| 11.00-16 | 32 | 51 | 64 | 77 | 96 |
| 9.5L-15 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 |
| 11L-15 | 18 | 29 | 36 | 43 | 54 |
| 11L-16 | 19 | 31 | 39 | 46 | 58 |
| 14L-16.1 | 36 | 58 | 72 | 86 | 108 |
| 16.5L-16.1 | 53 | 84 | 105 | 126 | 158 |
| 8.3-24 | 16 | 26 | 33 | 39 | 49 |
| 9.5-24 | 21 | 34 | 43 | 51 | 64 |
| 11.2-24 | 30 | 49 | 61 | 73 | 91 |
| 12.4-24 | 38 | 61 | 76 | 91 | 114 |
| 13.6-24 | 48 | 77 | 96 | 115 | 144 |
| 14.9-24 | 59 | 95 | 119 | 142 | 178 |
| 16.9-24 | 77 | 123 | 154 | 185 | 231 |
| 18.4-24 | 93 | 149 | 187 | 224 | 280 |
| 17.5L-24 | 69 | 111 | 139 | 166 | 208 |
| 19.5L-24 | 87 | 139 | 174 | 209 | 261 |
| 21L-24 | 110 | 175 | 219 | 263 | 329 |
| 14.9-26 | 61 | 97 | 121 | 146 | 182 |
| 16.9-26 | 82 | 131 | 164 | 197 | 246 |
| 18.4-26 | 100 | 159 | 199 | 239 | 299 |
| 23.1-26 | 162 | 259 | 323 | 388 | 485 |
| 28L-26 | 198 | 317 | 396 | 475 | 594 |
| 11.2-28 | 34 | 54 | 68 | 82 | 102 |
| 12.4-28 | 44 | 70 | 88 | 106 | 132 |
| 13.6-28 | 54 | 87 | 109 | 130 | 163 |
| 14.9-28 | 67 | 107 | 134 | 161 | 201 |
| 16.9-28 | 87 | 139 | 174 | 209 | 261 |
| 18.4-28 | 106 | 170 | 212 | 254 | 318 |
| 14.9-30 | 72 | 115 | 144 | 173 | 216 |
| 16.9-30 | 92 | 147 | 184 | 221 | 276 |
| 18.4-30 | 112 | 180 | 225 | 270 | 337 |
| 23.1-30 | 180 | 289 | 361 | 433 | 541 |
| 24.5-32 | 214 | 343 | 429 | 514 | 643 |
| 30.5L-32 | 274 | 438 | 547 | 657 | 821 |
| 14.9-34 | 79 | 127 | 159 | 190 | 238 |
| 16.9-34 | 103 | 165 | 207 | 248 | 310 |
| 18.4-34 | 126 | 202 | 253 | 303 | 379 |
| 20.8-34 | 162 | 259 | 323 | 388 | 485 |
| 23.1-34 | 201 | 321 | 401 | 482 | 602 |
| 9.5-36 | 32 | 51 | 63 | 76 | 95 |
| 11.2-36 | 44 | 70 | 88 | 106 | 132 |
| 12.4-36 | 56 | 89 | 111 | 134 | 167 |
| 11.2-38 | 45 | 73 | 91 | 109 | 136 |
| 12.4-38 | 58 | 93 | 116 | 139 | 174 |
| 13.6-38 | 72 | 115 | 144 | 173 | 216 |
| 14.9-38 | 85 | 135 | 169 | 203 | 254 |
| 15.5-38 | 83 | 133 | 167 | 200 | 250 |
| 16.9-38 | 114 | 182 | 227 | 273 | 341 |
| 18.4-38 | 139 | 222 | 277 | 333 | 416 |
| 20.8-38 | 177 | 283 | 353 | 424 | 530 |
| 18.4-42 | 145 | 232 | 290 | 348 | 435 |
| 20.8-42 | 187 | 299 | 373 | 448 | 560 |
| 18.4-46 | 163 | 260 | 325 | 390 | 488 |
| 20.8-46 | 189 | 303 | 379 | 454 | 568 |
| 280/85R24 (11.2R24) | 25 | 41 | 51 | 61 | 76 |
| 320/85R24 (12.4R24) | 34 | 54 | 68 | 82 | 102 |
| 340/85R24 (13.6R24) | 40 | 65 | 81 | 97 | 121 |
| 380/85R24 (14.9R24) | 53 | 85 | 106 | 127 | 159 |
| 420/85R24 (16.9R24) | 71 | 113 | 141 | 170 | 212 |
| 280/85R28 (11.2R28) | 28 | 44 | 55 | 66 | 83 |
| 320/85R28 (12.4R28) | 39 | 62 | 78 | 94 | 117 |
| 340/85R28 (13.6R28) | 45 | 73 | 91 | 109 | 136 |
| 380/85R28 (14.9R28) | 59 | 95 | 119 | 142 | 178 |
| 420/85R28 (16.9R28) | 78 | 125 | 157 | 188 | 235 |
| 380/85R30 (14.9R30) | 63 | 101 | 126 | 151 | 189 |
| 420/85R30 (16.9R30) | 81 | 129 | 161 | 194 | 242 |
| 460/85R30 (18.4R30) | 100 | 159 | 199 | 239 | 299 |
| 380/85R34 (14.9R34) | 68 | 109 | 136 | 163 | 204 |
| 420/85R34 (16.9R34) | 88 | 141 | 177 | 212 | 265 |
| 460/85R34 (18.4R34) | 108 | 173 | 217 | 260 | 325 |
| 320/85R38 (12.4R38) | 50 | 81 | 101 | 121 | 151 |
| 340/85R38 (13.6R38) | 57 | 91 | 113 | 136 | 170 |
| 380/85R38 (14.9R38) | 74 | 119 | 149 | 178 | 223 |
| 420/85R38 (16.9R38) | 96 | 154 | 192 | 230 | 288 |
| 460/85R38 (18.4R38) | 119 | 190 | 237 | 285 | 356 |
| 520/85R38 (20.8R38) | 162 | 259 | 323 | 388 | 485 |
| 650/85R38 | 278 | 444 | 555 | 666 | 833 |
| 520/85R42 (20.8R42) | 174 | 278 | 348 | 418 | 522 |
| 520/85R46 (20.8R46) | 184 | 295 | 369 | 442 | 553 |
| 380/80R38 | 66 | 105 | 131 | 158 | 197 |
| 420/80R46 | 109 | 174 | 217 | 261 | 326 |
| 480/80R38 | 132 | 212 | 265 | 318 | 397 |
| 480/80R42 (18.4R42) | 130 | 208 | 260 | 312 | 390 |
| 480/80R46 (18.4R46) | 139 | 222 | 277 | 333 | 416 |
| 480/80R50 | 150 | 240 | 300 | 360 | 450 |
| 320/90R42 | 62 | 99 | 123 | 148 | 185 |
| 320/90R46 | 66 | 105 | 131 | 158 | 197 |
| 320/90R50 | 69 | 111 | 139 | 166 | 208 |
| 380/90R46 | 95 | 151 | 189 | 227 | 284 |
| 380/90R50 | 97 | 156 | 195 | 234 | 292 |
| 380/90R54 | 103 | 165 | 207 | 248 | 310 |
| 230/95R32 | 23 | 36 | 45 | 54 | 68 |
| 270/95R32 | 32 | 51 | 63 | 76 | 95 |
| 270/95R38 | 39 | 62 | 78 | 94 | 117 |
| 230/95R44 | 30 | 49 | 61 | 73 | 91 |
| 270/95R44 | 42 | 67 | 83 | 100 | 125 |
| 300/95R46 | 58 | 93 | 116 | 139 | 174 |
| 230/95R48 | 30 | 49 | 61 | 73 | 91 |
| 270/95R48 | 47 | 75 | 93 | 112 | 140 |
| 300/95R52 | 66 | 105 | 131 | 158 | 197 |
| 260/70R16 | 11 | 18 | 23 | 27 | 34 |
| 280/70R16 | 14 | 22 | 28 | 34 | 42 |
| 280/70R18 | 15 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| 300/70R20 | 19 | 30 | 38 | 46 | 57 |
| 320/70R20 | 23 | 36 | 45 | 54 | 68 |
| 360/70R20 | 32 | 51 | 63 | 76 | 95 |
| 380/70R20 | 38 | 61 | 76 | 91 | 114 |
| 320/70R24 | 28 | 44 | 55 | 66 | 83 |
| 360/70R24 | 33 | 52 | 65 | 78 | 98 |
| 380/70R24 | 43 | 69 | 86 | 103 | 129 |
| 420/70R24 | 56 | 89 | 111 | 134 | 167 |
| 480/70R24 | 71 | 113 | 141 | 170 | 212 |
| 480/70R26 | 77 | 123 | 154 | 185 | 231 |
| 320/70R28 | 32 | 51 | 63 | 76 | 95 |
| 360/70R28 | 40 | 65 | 81 | 97 | 121 |
| 380/70R28 | 48 | 77 | 96 | 115 | 144 |
| 420/70R28 | 62 | 99 | 124 | 149 | 186 |
| 480/70R28 | 74 | 119 | 149 | 178 | 223 |
| 600/70R28 | 133 | 212 | 265 | 318 | 398 |
| 420/70R30 | 66 | 105 | 131 | 158 | 197 |
| 480/70R30 | 86 | 137 | 171 | 206 | 257 |
| 520/70R30 | 107 | 172 | 215 | 258 | 322 |
| 600/70R30 | 139 | 222 | 277 | 333 | 416 |
| 480/70R34 | 95 | 151 | 189 | 227 | 284 |
| 520/70R34 | 116 | 186 | 232 | 278 | 348 |
| 600/70R34 | 151 | 242 | 303 | 363 | 454 |
| 480/70R38 | 103 | 165 | 207 | 248 | 310 |
| 520/70R38 | 126 | 202 | 253 | 303 | 379 |
| 580/70R38 | 167 | 267 | 333 | 400 | 500 |
| 710/70R38 | 254 | 406 | 507 | 609 | 761 |
| 800/70R38 | 341 | 545 | 681 | 818 | 1.022 |
| 580/70R42 | 173 | 277 | 346 | 415 | 519 |
| 620/70R42 | 197 | 315 | 394 | 473 | 591 |
| 710/70R42 | 266 | 426 | 533 | 639 | 799 |
| 440/65R24 | 50 | 81 | 101 | 121 | 151 |
| 480/65R24 | 62 | 99 | 124 | 149 | 186 |
| 540/65R24 | 82 | 131 | 164 | 197 | 246 |
| 540/65R26 | 90 | 143 | 179 | 215 | 269 |
| 440/65R28 | 57 | 91 | 113 | 136 | 170 |
| 480/65R28 | 68 | 109 | 136 | 163 | 204 |
| 540/65R28 | 92 | 147 | 184 | 221 | 276 |
| 600/65R28 | 121 | 194 | 242 | 290 | 363 |
| 540/65R30 | 96 | 154 | 192 | 230 | 288 |
| 540/65R34 | 106 | 170 | 212 | 254 | 318 |
| 600/65R34 | 140 | 224 | 280 | 336 | 420 |
| 540/65R38 | 114 | 182 | 227 | 273 | 341 |
| 600/65R38 | 149 | 238 | 298 | 358 | 447 |
| 650/65R38 | 180 | 289 | 361 | 433 | 541 |
| 600/65R42 | 160 | 257 | 321 | 385 | 481 |
| 650/65R42 | 194 | 311 | 389 | 466 | 583 |
| 800/65R32 | 281 | 450 | 563 | 675 | 844 |
| 710/60R30 | 173 | 276 | 345 | 414 | 518 |
| 650/60R34 | 148 | 236 | 295 | 354 | 443 |
| 710/60R34 | 189 | 303 | 379 | 454 | 568 |
| 900/60R32 | 334 | 535 | 669 | 802 | 1.003 |
| 900/60R38 | 361 | 578 | 722 | 866 | 1.083 |
| 900/60R42 | 386 | 618 | 773 | 927 | 1.159 |
| 620/75R26 | 160 | 257 | 321 | 385 | 481 |
| 650/75R32 | 198 | 317 | 396 | 475 | 594 |
| 710/75R32 | 254 | 406 | 507 | 609 | 761 |
| 650/75R38 | 232 | 372 | 465 | 558 | 697 |
| 710/75R42 | 307 | 491 | 613 | 736 | 920 |
| IF 600/70R30 | 143 | 228 | 285 | 342 | 428 |
| IF 650/60R34 | 151 | 242 | 303 | 363 | 454 |
| IF 650/65R34 | 170 | 273 | 341 | 409 | 511 |
| IF 710/60R34 | 192 | 307 | 384 | 461 | 576 |
| IF 650/65R38 | 183 | 293 | 366 | 439 | 549 |
| IF 710/60R38 | 202 | 323 | 404 | 485 | 606 |
| IF 710/70R42 | 271 | 434 | 543 | 651 | 814 |
| IF 710/75R42 | 302 | 483 | 603 | 724 | 905 |
| IF 900/60R42 | 389 | 622 | 777 | 933 | 1.166 |
| IF 750/75R46 | 367 | 588 | 735 | 882 | 1.102 |
| IF 900/65R46 | 467 | 747 | 934 | 1.121 | 1.401 |
| VF 380/90R46 | 95 | 151 | 189 | 227 | 284 |
Litros por pneu. A medida marcada com * é estimada pelo tamanho do pneu, com margem de cerca de 10%.
Quanto encher: diagonal e radial
Pneu diagonal aceita água até 75% do volume. No radial, o recomendado é no máximo 40%, e só quando faltar peso metálico: acima disso o pneu perde flexibilidade e trabalha pior. O nível é marcado pela posição da válvula na hora de encher.
| Enchimento | Posição da válvula ao encher |
|---|---|
| 25% | 6h (embaixo) |
| 40% | 4h ou 8h |
| 50% | 3h ou 9h |
| 60% | 2h ou 10h |
| 75% | 12h (em cima) |
Como encher
- Suspenda a roda e gire até a válvula ficar na posição do nível desejado.
- Retire o miolo da válvula e deixe o ar sair.
- Encha com água pelo adaptador próprio para ar e água, até a água começar a sair pela válvula: é o sinal de que chegou no nível.
- Recoloque o miolo e complete com ar até a pressão de trabalho, conferindo com calibrador próprio para ar e água.
Em região de geada, use solução anticongelante. Ela é mais densa que a água, entre 1,1 e 1,3 kg por litro, e a ferramenta ajusta o peso pela densidade que você informar.
Para saber se o seu trator precisa de água, de pesos metálicos ou dos dois, use a calculadora de lastro: ela decide eixo por eixo.
Continue por aqui
Pneu para trator, eixo de tração
Medidas mais usadas, pressão e erros comuns de montagem.
Pneus agrícolasPneu agrícola com montagem
Trator, colhedora e implemento, com a medida conferida por especialista.
FerramentaÍndice de carga e velocidade
Digite o que está escrito no pneu e veja quanto ele aguenta.
Vai trocar ou lastrar os pneus do trator? Manda a medida e a gente confere com você.
Falar com especialistaPerguntas frequentes
Quantos litros de água vão no pneu 18.4-34?
Com 75% de enchimento, cerca de 379 litros por pneu, com a válvula às 12h. Com 40%, cerca de 202 litros, com a válvula às 4h ou 8h.
Quantos litros de água vão no pneu 14.9-24?
Com 75% de enchimento, cerca de 178 litros por pneu. Com 40%, cerca de 95 litros.
Pode colocar água em pneu radial?
Pode, até 40% do volume, e só quando faltar peso metálico. Acima disso o pneu radial perde flexibilidade e trabalha pior.
Quanto pesa a água no pneu?
Cada litro de água pura pesa 1 kg. Um pneu 18.4-34 com 75% de água leva cerca de 379 kg de lastro. Com solução anticongelante o peso sobe, porque ela é mais densa.
Fontes
Relação peso por potência de 50, 55 e 60 kg/cv e limite de água: Titan Pneus do Brasil, "Para que serve o lastro em tratores?"; aula "Lastro, bitola e patinagem", UFRRJ.
Trator 4x4 (85 a 125 lb por hp, o que dá 38 a 56 kg/cv) e distribuição do peso por tração e implemento: University of Kentucky, AEN-93, "Proper Ballast and Tire Inflation"; Titan International, "How to Ballast Your Tractor".
Patinagem por superfície: norma ASAE EP496.2. Patinagem por tração e avanço de 1 a 5%: Revista Cultivar, "A importância da regulagem e manutenção dos tratores agrícolas".
Água: máximo de 75% em pneu diagonal e 40% em radial: Revista Cultivar, "Lastragem de tratores agrícolas" (UFRB). Posição da válvula: UFRRJ e Titan.
Litros por medida: tabelas de lastro líquido da Titan/Goodyear (diagonais), Trelleborg (radiais) e TractorWeights. Capacidade em rodado duplo (88%) e triplo (82%): AG Tire Talk; IPEF, Circular Técnica 185. Índice de carga: padrão ETRTO.
Valores de referência para orientação técnica. O manual do trator, o peso máximo admissível e a tabela de carga e pressão do fabricante do pneu sempre têm prioridade sobre as calculadoras.