Índice de carga e velocidade

Digite o que está escrito no seu pneu, logo depois da medida, e veja quanto ele aguenta e até que velocidade. Exemplos: 91V para carro, 158A8 para agrícola, 126/124L para caminhão.

Atenção. O índice é o teto do pneu, não uma autorização de uso. O limite de carga por eixo do veículo e a legislação de trânsito têm prioridade sobre a capacidade do pneu. E em rodado duplo a capacidade por pneu cai cerca de 12%.

Não tem certeza do índice que o seu veículo exige? Manda o modelo do veículo ou da máquina.

Perguntar no WhatsApp

Tabela de índice de carga

Carga máxima por pneu, em quilos, na pressão de referência.

ICkgICkgICkgICkg
50190 kg88560 kg1261.700 kg1645.000 kg
51195 kg89580 kg1271.750 kg1655.150 kg
52200 kg90600 kg1281.800 kg1665.300 kg
53206 kg91615 kg1291.850 kg1675.450 kg
54212 kg92630 kg1301.900 kg1685.600 kg
55218 kg93650 kg1311.950 kg1695.800 kg
56224 kg94670 kg1322.000 kg1706.000 kg
57230 kg95690 kg1332.060 kg1716.150 kg
58236 kg96710 kg1342.120 kg1726.300 kg
59243 kg97730 kg1352.180 kg1736.500 kg
60250 kg98750 kg1362.240 kg1746.700 kg
61257 kg99775 kg1372.300 kg1756.900 kg
62265 kg100800 kg1382.360 kg1767.100 kg
63272 kg101825 kg1392.430 kg1777.300 kg
64280 kg102850 kg1402.500 kg1787.500 kg
65290 kg103875 kg1412.575 kg1797.750 kg
66300 kg104900 kg1422.650 kg1808.000 kg
67307 kg105925 kg1432.725 kg1818.250 kg
68315 kg106950 kg1442.800 kg1828.500 kg
69325 kg107975 kg1452.900 kg1838.750 kg
70335 kg1081.000 kg1463.000 kg1849.000 kg
71345 kg1091.030 kg1473.075 kg1859.250 kg
72355 kg1101.060 kg1483.150 kg1869.500 kg
73365 kg1111.090 kg1493.250 kg1879.750 kg
74375 kg1121.120 kg1503.350 kg18810.000 kg
75387 kg1131.150 kg1513.450 kg18910.300 kg
76400 kg1141.180 kg1523.550 kg19010.600 kg
77412 kg1151.215 kg1533.650 kg19110.900 kg
78425 kg1161.250 kg1543.750 kg19211.200 kg
79437 kg1171.285 kg1553.875 kg19311.500 kg
80450 kg1181.320 kg1564.000 kg19411.800 kg
81462 kg1191.360 kg1574.125 kg19512.150 kg
82475 kg1201.400 kg1584.250 kg19612.500 kg
83487 kg1211.450 kg1594.375 kg19712.850 kg
84500 kg1221.500 kg1604.500 kg19813.200 kg
85515 kg1231.550 kg1614.625 kg19913.600 kg
86530 kg1241.600 kg1624.750 kg20014.000 kg
87545 kg1251.650 kg1634.875 kg

Tabela de índice de velocidade

Velocidade máxima para a qual o pneu foi homologado, na carga do índice.

IVkm/hIVkm/hIVkm/hIVkm/h
A15 km/hA210 km/hA315 km/hA420 km/h
A525 km/hA630 km/hA735 km/hA840 km/h
B50 km/hC60 km/hD65 km/hE70 km/h
F80 km/hG90 km/hJ100 km/hK110 km/h
L120 km/hM130 km/hN140 km/hP150 km/h
Q160 km/hR170 km/hS180 km/hT190 km/h
U200 km/hH210 km/hV240 km/hW270 km/h
Y300 km/h

Em pneu agrícola e de carga é comum a notação dupla, como 158A8/155B ou 126/124L: o primeiro par vale para rodado simples e o segundo para rodado duplo, ou para duas velocidades diferentes conforme o fabricante. Na dúvida, use sempre o valor menor.

Quer entender o resto do que está escrito no flanco?

Ver o dicionário do pneu
Falar no WhatsApp