Índice de carga e velocidade
Digite o que está escrito no seu pneu, logo depois da medida, e veja quanto ele aguenta e até que velocidade. Exemplos: 91V para carro, 158A8 para agrícola, 126/124L para caminhão.
Atenção. O índice é o teto do pneu, não uma autorização de uso. O limite de
carga por eixo do veículo e a legislação de trânsito têm prioridade sobre a capacidade do pneu. E em
rodado duplo a capacidade por pneu cai cerca de 12%.
Não tem certeza do índice que o seu veículo exige? Manda o modelo do veículo ou da máquina.
Perguntar no WhatsAppTabela de índice de carga
Carga máxima por pneu, em quilos, na pressão de referência.
| IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 kg | 88 | 560 kg | 126 | 1.700 kg | 164 | 5.000 kg |
| 51 | 195 kg | 89 | 580 kg | 127 | 1.750 kg | 165 | 5.150 kg |
| 52 | 200 kg | 90 | 600 kg | 128 | 1.800 kg | 166 | 5.300 kg |
| 53 | 206 kg | 91 | 615 kg | 129 | 1.850 kg | 167 | 5.450 kg |
| 54 | 212 kg | 92 | 630 kg | 130 | 1.900 kg | 168 | 5.600 kg |
| 55 | 218 kg | 93 | 650 kg | 131 | 1.950 kg | 169 | 5.800 kg |
| 56 | 224 kg | 94 | 670 kg | 132 | 2.000 kg | 170 | 6.000 kg |
| 57 | 230 kg | 95 | 690 kg | 133 | 2.060 kg | 171 | 6.150 kg |
| 58 | 236 kg | 96 | 710 kg | 134 | 2.120 kg | 172 | 6.300 kg |
| 59 | 243 kg | 97 | 730 kg | 135 | 2.180 kg | 173 | 6.500 kg |
| 60 | 250 kg | 98 | 750 kg | 136 | 2.240 kg | 174 | 6.700 kg |
| 61 | 257 kg | 99 | 775 kg | 137 | 2.300 kg | 175 | 6.900 kg |
| 62 | 265 kg | 100 | 800 kg | 138 | 2.360 kg | 176 | 7.100 kg |
| 63 | 272 kg | 101 | 825 kg | 139 | 2.430 kg | 177 | 7.300 kg |
| 64 | 280 kg | 102 | 850 kg | 140 | 2.500 kg | 178 | 7.500 kg |
| 65 | 290 kg | 103 | 875 kg | 141 | 2.575 kg | 179 | 7.750 kg |
| 66 | 300 kg | 104 | 900 kg | 142 | 2.650 kg | 180 | 8.000 kg |
| 67 | 307 kg | 105 | 925 kg | 143 | 2.725 kg | 181 | 8.250 kg |
| 68 | 315 kg | 106 | 950 kg | 144 | 2.800 kg | 182 | 8.500 kg |
| 69 | 325 kg | 107 | 975 kg | 145 | 2.900 kg | 183 | 8.750 kg |
| 70 | 335 kg | 108 | 1.000 kg | 146 | 3.000 kg | 184 | 9.000 kg |
| 71 | 345 kg | 109 | 1.030 kg | 147 | 3.075 kg | 185 | 9.250 kg |
| 72 | 355 kg | 110 | 1.060 kg | 148 | 3.150 kg | 186 | 9.500 kg |
| 73 | 365 kg | 111 | 1.090 kg | 149 | 3.250 kg | 187 | 9.750 kg |
| 74 | 375 kg | 112 | 1.120 kg | 150 | 3.350 kg | 188 | 10.000 kg |
| 75 | 387 kg | 113 | 1.150 kg | 151 | 3.450 kg | 189 | 10.300 kg |
| 76 | 400 kg | 114 | 1.180 kg | 152 | 3.550 kg | 190 | 10.600 kg |
| 77 | 412 kg | 115 | 1.215 kg | 153 | 3.650 kg | 191 | 10.900 kg |
| 78 | 425 kg | 116 | 1.250 kg | 154 | 3.750 kg | 192 | 11.200 kg |
| 79 | 437 kg | 117 | 1.285 kg | 155 | 3.875 kg | 193 | 11.500 kg |
| 80 | 450 kg | 118 | 1.320 kg | 156 | 4.000 kg | 194 | 11.800 kg |
| 81 | 462 kg | 119 | 1.360 kg | 157 | 4.125 kg | 195 | 12.150 kg |
| 82 | 475 kg | 120 | 1.400 kg | 158 | 4.250 kg | 196 | 12.500 kg |
| 83 | 487 kg | 121 | 1.450 kg | 159 | 4.375 kg | 197 | 12.850 kg |
| 84 | 500 kg | 122 | 1.500 kg | 160 | 4.500 kg | 198 | 13.200 kg |
| 85 | 515 kg | 123 | 1.550 kg | 161 | 4.625 kg | 199 | 13.600 kg |
| 86 | 530 kg | 124 | 1.600 kg | 162 | 4.750 kg | 200 | 14.000 kg |
| 87 | 545 kg | 125 | 1.650 kg | 163 | 4.875 kg |
Tabela de índice de velocidade
Velocidade máxima para a qual o pneu foi homologado, na carga do índice.
| IV | km/h | IV | km/h | IV | km/h | IV | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5 km/h | A2 | 10 km/h | A3 | 15 km/h | A4 | 20 km/h |
| A5 | 25 km/h | A6 | 30 km/h | A7 | 35 km/h | A8 | 40 km/h |
| B | 50 km/h | C | 60 km/h | D | 65 km/h | E | 70 km/h |
| F | 80 km/h | G | 90 km/h | J | 100 km/h | K | 110 km/h |
| L | 120 km/h | M | 130 km/h | N | 140 km/h | P | 150 km/h |
| Q | 160 km/h | R | 170 km/h | S | 180 km/h | T | 190 km/h |
| U | 200 km/h | H | 210 km/h | V | 240 km/h | W | 270 km/h |
| Y | 300 km/h |
Em pneu agrícola e de carga é comum a notação dupla, como 158A8/155B ou 126/124L: o primeiro par vale para rodado simples e o segundo para rodado duplo, ou para duas velocidades diferentes conforme o fabricante. Na dúvida, use sempre o valor menor.
Quer entender o resto do que está escrito no flanco?
Ver o dicionário do pneu